| 1. | Fletcher, J. | 1886-1909 | Honorary Dominion entomologist and botanist |
|
| 2. | Gibson, A. | 1899-1942 | Dominion entomologist (from 1920-38) |
|
| 3. | Hewitt, C. | 1909-20 | Dominion entomologist (first scientist, with Ph.D. in zoology and entomology) |
|
| 4. | McDunnough, J. | 1919-46 | Lepidoptera, Ephemeroptera |
|
| 5. | Curran, C. | 1922-28 | Diptera |
|
| 6. | Viereck, H. | 1923-26 | Hymenoptera |
|
| 7. | Walley, G. | 1926-69 | Hymenoptera, Hemiptera |
|
| 8. | Brown, W. | 1927-67 | Coleoptera |
|
| 9. | Baker, A. | 1935-62 | Nematoda |
|
| 10. | Peck, O. | 1935-69 | Hymenoptera |
|
| 11. | Freeman, T. | 1936-71 | Lepidoptera |
|
| 12. | Shewell, G. | 1937-76 | Diptera |
|
| 13. | Brooks, A. | 1938-48 | Diptera |
|
| 14. | Nesbitt, H. | 1939-48 | Acari |
|
| 15. | Hardwick, D. | 1945-78 | Lepidoptera |
|
| 16. | Henderson, V. | 1946-64 | Nematoda |
|
| 17. | Holland, G. | 1948-76 | Siphonaptera |
|
| 18. | Miller, C. | 1948-78 | Hymenoptera |
|
| 19. | Mason, W. | 1948-87 | Hymenoptera |
|
| 20. | Vockeroth, J. | 1949-91 | Diptera |
|
| 21. | Beirne, B. | 1949-55 | Homoptera |
|
| 22. | Munroe, E. | 1950-79 | Lepidoptera |
|
| 23. | Martin, J. | 1950-85 | Curator of CNC & Manager of NIS |
|
| 24. | Kelton, L. | 1950-84 | Hemiptera |
|
| 25. | McAlpine, J. | 1950-85 | Diptera |
|
| 26. | Mulvey, R. | 1951-59 | Nematoda |
|
| 27. | Lambert, R. | 1951-57 | Hymenoptera |
|
| 28. | Chillcott, J. | 1951-67 | Diptera |
|
| 29. | Bigelow, R. | 1952-53 | Orthoptera, Thysanoptera |
|
| 30. | MacKay, M. | 1952-72 | Lepidoptera |
|
| 31. | Becker, E. | 1952-80 | Coleoptera |
|
| 32. | Roberts, G. | 1952-58 | Nematoda |
|
| 33. | Wood, S. | 1953-56 | Coleoptera |
|
| 34. | Downes, A. | 1953-78 |
Experimental Biology, Diptera |
|
| 35. | Sher, S. | 1953-53 |
Experimental Biology, Nematoda |
|
| 36. | Richards, W. | 1954-81 | Homoptera, Collembola |
|
| 37. | Brown, B. | 1955-56 | Nematoda |  |
| 38. | Khan, M. | 1955-57 | Nematoda |
|
| 39. | Wu, L. | 1956-75 | Nematoda |
|
| 40. | Howden, H. | 1957-70 | Coleoptera |
|
| 41. | Davies, L. | 1957-60 | Experimental Biology |
|
| 42. | Sanwal, K. | 1958-71 | Nematoda |
|
| 43. | Wilkes, A. | 1959-73 | Experimental Biology |
|
| 44. | Matthewman, W. | 1959-70 | Experimental Biology |
|
| 45. | Salkeld, J. | 1959-80 | Experimental Biology |
|
| 46. | Robertson, J. | 1959-67 | Experimental Biology |
|
| 47. | Guppy, J. | 1959-70 | Experimental Biology |
|
| 48. | Hammond, G. | 1959-61 | Experimental Biology |
|
| 49. | Harcourt, D. | 1959-70 | Experimental Biology |
|
| 50. | McLintock, J. | 1959-65 | Experimental Biology |
|
| 51. | Downe, A. | 1959-61 | Experimental Biology |
|
| 52. | Arnold, J. | 1959-82 | Experimental Biology |
|
| 53. | Henderson, V. | 1959-64 | Experimental Biology |
|
| 54. | Gochnauer, T. | 1959-70 | Apiculture |
|
| 55. | Boch, R. | 1959-70 | Apiculture |
|
| 56. | Furgala, B. | 1959-67 | Apiculture |
|
| 57. | Austin, J. | 1959-61 | Apiculture |
|
| 58. | Heinrich, G. | 1959-61 | Hymenoptera (contract) |
|
| 59. | Smith, L. | 1959-70 | Hymenoptera |
|
| 60. | Hopper, B. | 1959-72 | Nematoda |
|
| 61. | Yunker, C. | 1959-60 | Acari |
|
| 62. | Thomson, H. | 1960-60 | Experimental Biology |
|
| 63. | Hudson, B. | 1960-84 | Experimental Biology |
|
| 64. | Milliron, H. | 1961-73 | Hymenoptera |
|
| 65. | Lindquist, E. |
1961-2000 |
Acari |
|
| 66. | Corbett, P. | 1962-67 | Experimental Biology |
|
| 67. | Oliver, D. | 1962-95 | Diptera |
|
| 68. | McGuffin, W. | 1962-95 | Lepidoptera (Forestry) |
|
| 69. | Schmid, F. | 1963-85 | Trichoptera |
|
| 70. | Peterson, R. | 1963-83 | Diptera |
|
| 71. | Pielou, D. | 1963-83 | Experimental Biology |
|
| 72. | Teskey, H. | 1964-87 | Diptera |
|
| 73. | Mutuura, A. | 1964-86 | Lepidoptera |
|
| 74. | Wood, D. | 1964-86 | Diptera |
|
| 75. | L'Arrivée, J. | 1965-67 | Apiculture |
|
| 76. | Anderson, R. | 1965-91 | Nematoda |  |
| 77. | Bright, D. |
1966-2004 |
Coleoptera |
|
| 78. | Campbell, J. | 1966-93 | Coleoptera |
|
| 79. | Matsuda, R. | 1968-85 | Morphology, Hemiptera |
|
| 80. | Byers, J. | 1968-81 | Experimental Biology |
|
| 81. | Hincks, C. | 1968-70 | Experimental Biology |
|
| 82. | Mukerji, M. | 1968-70 | Experimental Biology |
|
| 83. | Barron, J. | 1969-97 | Hymenoptera |
|
| 84. | Yoshimoto, C. | 1969-88 | Hymenoptera (Forestry) |
|
| 85. | Masner, L. | 1969-97 | Hymenoptera |
|
| 86. | Smetana, A. |
1971-1999 |
Coleoptera |
|
| 87. | Dondale, C. | 1972-90 | Araneae |
|
| 88. | Allyson, S. | 1972-88 | Lepidoptera & Manager of NIS |
|
| 89. | Hamilton, K. | 1972-present | Homoptera |
|
| 90. | Loan, C. | 1972-80 | Hymenoptera |
|
| 91. | Smith, I. | 1974-present | Acari |
|
| 92. | Ebsary, B. | 1977-90 | Nematoda |
|
| 93. | Goulet, H. | 1978-present | Hymenoptera |
|
| 94. | Lafontaine, J. | 1979-present | Lepidoptera |
|
| 95. | Dang, P. | 1979-present |
Lepidoptera (Forestry) |
|
| 96. | LeSage, L. | 1979-present | Coleoptera |
|
| 97. | Eveleigh, E. | 1980-82 | Nematoda |
|
| 98. | Sharkey, M. | 1981-96 | Hymenoptera |
|
| 99. | Behan-Pelletier, V. | 1981-present | Acari |
|
| 100. | Landry, J.-F. | 1981-present | Lepidoptera |
|
| 101. | Bousquet, Y. | 1981-present | Coleoptera |
|
| 102. | Borkent, A. | 1982-89 | Diptera |
|
| 103. | Gibson, G. | 1982-present | Hymenoptera |
|
| 104. | Foottit, R. | 1983-present | Homoptera |
|
| 105. | Cumming, J. | 1986-present | Diptera |
|
| 106. | Kelleher, J. | 1986-90 | Biocontrol coordinator |
|
| 107. | Huber, J. | 1988-present | Hymenoptera (Forestry) |
|
| 108. | O'Hara, J. | 1989-present | Diptera |
|
| 109. | Schwartz, M. | 1989-present | Hemiptera (contract) |
|
| 110. | Schmidt, A. | 1990-95 | Biocontrol coordinator |
|
| 111. | Mason, P. | 1998-present | Biocontrol |  |
| 112. |
Bouchard, P. |
2003-present |
Coleoptera |
|
| 113. |
Bennett, A. |
2003-present |
Hymenoptera |
|
| 114. |
Skevington, J. |
2003-present |
Diptera |
|
| 115. |
Troubridge, J. |
2005-present |
CNC Collection Manager |
|
| 116. |
Beaulieu, F. |
2006-present |
Acari |
|
|
|
|
|
|